这里什么也没有。
概要
| 语言代码 | ru | |
|---|---|---|
| 语言代码别称 | ru_r, ru_rr, ru_ru, rus | |
| 语言的英文名称 | Russian | |
| 文字方向 | 从左至右 | |
| 区分大小写 | 区分大小写 | |
| 语言使用者数量 | 201151468 | |
| 复数形式:默认复数 2 条译文 | ||
| 复数数量 | 3 | |
| 复数类型 | 一/几/多 | |
| 复数形式 | 单个 | 1、21、31、41、51、61、71、81、91、101、… | 很少 | 2、3、4、22、23、24、32、33、34、42、… |
| 很多 | 0、5、6、7、8、9、10、11、12、13、… | |
| 复数公式 |
n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2
|
|
| 复数形式:Qt Linguist 复数 0 条译文 | ||
| 复数数量 | 3 | |
| 复数类型 | 一/几/多 | |
| 复数形式 | 单个 | 1、21、31、41、51、61、71、81、91、101、… | 很少 | 2、3、4、22、23、24、32、33、34、42、… |
| 很多 | 0、5、6、7、8、9、10、11、12、13、… | |
| 复数公式 |
(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2)
|
|
2026年9月18日
字符串统计数据
| 字符串百分比 | 托管的字符串数 | 字数百分比 | 托管的单词数 | 字符百分比 | 托管的字符数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总数 | 1876 | 10618 | 69151 | |||
| 已核准数 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 待审核数 | 99% | 1874 | 99% | 10558 | 99% | 68793 |
| 已翻译数 | 99% | 1874 | 99% | 10558 | 99% | 68793 |
| 需要编辑 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 只读 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 未通过的检查数 | 2% | 42 | 2% | 226 | 2% | 1462 |
| 带有建议的字符串数 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 未翻译的字符串数 | 1% | 2 | 1% | 60 | 1% | 358 |
快速统计
及之前 30 天
过去 30 天的趋势
+100%
托管的单词数
—
+100%
托管的字符串数
—
+99%
已翻译
—
—
贡献者
—
| 未找到匹配的活动。 |